|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Источник питания: | батарея 9 В (NEDA1604/6F22 или эквивалентная) | Вес: | 170 г (включая батарейку 9 В) |
---|---|---|---|
МАКСИМАЛЬНЫЙ дисплей: | 1999 (31/2) индикация автоматической полярности. | Модель продукта: | VC830L |
Показ: | Показ LCD | Размер: | 145 × 85 × 30 мм (длина × ширина × высота) |
Выделить: | VC830L Портативный цифровой мультиметр,VICTOR Портативный цифровой мультиметр,VICTOR VC830L Ручной Dmm |
Цифровой мультиметр VICTOR VC830L стабильный и высокопроизводительный
Инструмент представляет собой карманный цифровой мультиметр, который используется для измерения DCV, ACV и DCA, сопротивления, диодов и тестов непрерывности.
СпецификацииЦифровой мультиметр VICTORVC830L:
1Дисплей: 22 мм высотой цифры LCD дисплей.
2Максимальное указание: 1999 (31/2) автоматическое указание полярности.
3Скорость отбора проб: приблизительно 3 раза/сек.
4. Показание дальности: MSD показывает "1"
5Указание на низкий уровень батареи: символ " " отображается.
6.Окружающая среда: (0 ≈ 40 °C, относительная влажность < 80%.
7Мощность: 9В батарея (NEDA1604/6F22 или эквивалентная)
8Измерения: 145 × 85 × 30 мм (длина × ширина × высота)
9Вес: около 170 грамм (включая батарею 9 В)
10Аксессуары: Руководство по эксплуатации, сертификат продукта, упаковочная коробка, испытательные провода и 9В батарея.
Техническая датаЦифровой мультиметр VICTORVC830L:
Основная функция | Диапазон | Базовая точность | ||
Прямое напряжение | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0,5%+4) | ||
Напряжение переменного тока | 200В/600В | ±(1,2%+10) | ||
Прямой ток | 20uA/200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1,5%+3) | ||
Сопротивление | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | +(0,8%+5) | ||
Специальная функция | VC830L | |||
Испытание диодов | Да, да. | |||
Звонок непрерывности | Да, да. | |||
Показание низкой батареи | Да, да. | |||
Импеданс ввода | 10МΩ | |||
Коэффициент отбора проб | 3 раза/с | |||
Ответ на частоту переменного тока | (40-400) Гц | |||
Способ работы | Ручной диапазон | |||
Макс. Экран | 1999 | |||
Размер ЖК | 57х33 мм | |||
Аккумулятор | 9V ((6F22) | |||
Цвет изделия | Чехлы: черные;оранжевый | |||
Чистая масса продукции | Приблизительно. : 150 г (включая аккумулятор) | |||
Размер продукта | 138х72х35 мм | |||
Стандартные аксессуары | Пробные провода/аккумулятор/инструкция по эксплуатации | |||
Стандартная внутренняя упаковка | Цветная коробка | |||
Стандартное количество на коробку | 60 шт. | |||
Размер коробки | 470x325x350 мм | |||
Стандартный валовой вес | Приблизительно:160,4 кг | |||
Частые вопросы
Контактное лицо: Rocky
Телефон: 86-18789401166