|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название: | Портативный Dmm | Вес: | 422 г (включая аккумулятор) |
---|---|---|---|
МАКСИМАЛЬНЫЙ дисплей: | 19999 (4 1/2), индикация автополярности | Модель: | VC9807A+ |
Показ: | Показ LCD | Другие названия: | Handheld цифровой вольтамперомметр |
Выделить: | DCA ACA Portable Dmm,VC9807A+ Portable Dmm,Handheld Digital Multimeter VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA портативный цифровой мультиметр VC9807A+
Портативный DmmОсобенность
1. многофункциональный: Цифровой мультиметр может измерять напряжение AC/DC, AC/DC
Ток,сопротивление,мощность,частота, hFE,диод,продолжительность и проводимость.
2- портативный дизайн: есть задняя скоба и висячее отверстие для поддержки мультиметра, удобное для работы.
3Широкий спектр применений: это идеальный инструмент для лаборатории, фабрики и дома.
4. Проще читать: с большим LCD-дисплеем с подсветкой и функцией хранения данных, удобный для чтения данных.
СпецификацииЦифровой мультиметр VICTOR VC9807A+:
Дисплей: LCD дисплей
Максимальное указание: 19999 ((4 1/2), автоматическое указание полярности
3.Метод измерения: перемещение A/D с двойным уклоном
4.Коэффициент выборки: приблизительно.3время/сек
5.Указание за пределами диапазона: MSD показывает
6.Указание на низкий уровень аккумулятора: отображение символа
Техническая датаЦифровой мультиметр VICTOR VC9807A+:
Основная функция | Диапазон | VICTOR 9807A+ | Виктора 980+ |
Прямое напряжение | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,05%+5) | ±(0,05%+3) |
1000 В | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
Напряжение переменного тока | 200 мВ | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) |
2В/20В/200В | ± 0,8%+25) | ± 0,8%+25) | |
750 В | ±(1,2%+25) | ±(1,0%+25) | |
Прямой ток | 200uA/2mA/20mA | ±(0,5%+4) | ±(0,5%+4) |
200 мА | (9+%80) + | ±(0,8%+6) | |
2А | ±(2,0%+15) | ||
20А | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
Течение переменного тока | 20mA/200mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20А | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Сопротивление | 200Ω | ± 0,4%+10) | ± 0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,4%+5) | ± 0,3%+5) | |
20МΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200 МΩ | ± ((5,0%+45) | ± ((5,0%+45) | |
Кондуктивность | (0,1~100) нС | ±(1,0%+30) | |
Пропускная способность | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
Частота | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Специальная функция | |||
Диод/транзистор | V | V | |
Продолжительность звука | V | V | |
Показание низкой батареи | V | V | |
Подождите. | Сохранение данных | Сохранение данных | |
Авто отключение | V | V | |
Подсветка | V | V | |
Защита функций | V | V | |
Защита 200mA | V | V | |
Импеданс ввода | 10МΩ | 10МΩ | |
Коэффициент отбора проб | 3 раза/с | 3 раза/с | |
Способ работы | Ручной диапазон | Ручной диапазон | |
Макс. Экран | 19999 | 19999 | |
Размер ЖК | 70*50 мм | 70*50 мм | |
Аккумулятор | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) |
Частые вопросы
Контактное лицо: Rocky
Телефон: 86-18789401166