|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Источник питания: | Одна батарейка 9 В (NEDA1604/6F22 или эквивалент) | Вес: | прибл. 320 г (включая одну батарейку 9 В) |
|---|---|---|---|
| МАКСИМАЛЬНЫЙ дисплей: | 1999 ((3 1/2) | Модель продукта: | 9804A+ |
| Показ: | Показ LCD | Размер: | 190×88.5×27.5 мм |
| Выделить: | 9804A+ портативный цифровой мультиметр,9804A+ компактный мультиметр,9 В компактный мультиметр с батареей |
||
Цифровой мультиметр VICTOR 9804A+ Стабильный и высокопроизводительный
Прибор представляет собой стабильный и высокопроизводительный цифровой мультиметр с батарейным питанием. В нем используется ЖК-дисплей высотой 26 мм, что обеспечивает четкое считывание показаний. А функция подсветки на 20 секунд и защита от перегрузки делают работу удобной.
Прибор имеет функцию измерения постоянного напряжения, переменного напряжения, постоянного тока, переменного тока, сопротивления, емкости, а также диодов, триодов и проверки целостности цепи. В приборе используется двухканальный интегральный А/Ц преобразователь в качестве ключевого элемента, что делает его отличным инструментом.
Технические характеристики Цифровой мультиметр VICTOR 9804A+:
1. Дисплей: ЖК-дисплей
2. Макс. индикация: 1999 (3 1/2), индикация автоматической полярности
3. Метод измерения: двухскатный А/Ц преобразователь
4. Частота дискретизации: прибл. 3 раза/сек
5. Индикация перегрузки: на MSD отображается “OL””
6. Индикация низкого заряда батареи: отображается символ “”
7. Рабочая температура: 0~40℃, относительная влажность <80%
8. Питание: одна батарея 9 В (NEDA1604/6F22 или эквивалент)
9. Размеры: 190×88,5×27,5 мм
10. Вес: прибл. 320 г (включая одну батарею 9 В)
11. Аксессуары: измерительные провода, руководство по эксплуатации, кобура, подарочная коробка и батарея
12. Тестовые аксессуары: температурный датчик TP01
Технические данные Цифровой мультиметр VICTOR 9804A+:
| Основные | Диапазон | VC9804A+ |
| Постоянное напряжение | 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ±(0,5%+3) |
| 1000 В | ±(1,0%+10) | |
| Переменное напряжение | 2 В/20 В/200 В | ±(0,8%+5) |
| 1000 В | ±(1,2%+10) | |
| 200 мВ/2 В/20 В/200 В | ||
| 750 В | ||
| Постоянный ток | 20 А | ±(2,0%+5) |
| 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ±(1,2%+8) | |
| Переменный ток | 20 А | |
| 200 мкА/2 мА/20 мА/200 мА | ||
| 20 мА/200 мА | ±(1,5%+15) | |
| 20 А | ±(3,0%+10) | |
| Сопротивление | 200 Ом | ±(0,8%+5) |
| 2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм | ±(0,8%+3) | |
| 20 МОм | ±(1,0%+25) | |
| 200 МОм | ±(5,0%+30) | |
| Индуктивность | 2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн | |
| Емкость | 20 нФ/200 нФ/2 мкФ | ±(3,5%+20) |
| 20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ | ||
| 200 мкФ/2000 мкФ | ||
| 20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ | ±(5,0%+10) | |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц | ±(1,0%+10) |
| 10 МГц | ||
| Цельсия | (-20~1000)℃ | ±(1,0%+5) |
| Фаренгейт | (0~1832)F | |
| Специальные функции | ||
| Диод/Транзистор | да | |
| Прозвонка цепи | да | |
| Определение провода под напряжением | да | |
| Индикация низкого заряда батареи | да | |
| Удержание данных | да | |
| Автоматическое отключение питания | да | |
| Подсветка | да | |
| Защита функций | да | |
| Защита 200 мА | да | |
| Восстанавливаемая защита предохранителем | да | |
| Входное сопротивление | 10 МОм | |
| Частота дискретизации | 3 раза/с | |
| Частотная характеристика переменного тока | 40-1000 Гц | |
| Способ работы | Ручной | |
| Макс. отображение | 1999 | |
| Размер ЖК-дисплея | 70*50 мм | |
| Батарея | 9 В (6F22) |
![]()
FAQ
Контактное лицо: Rocky
Телефон: 86-18789401166