|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размеры: метра: | 73x38x194 мм | Размеры вана: | 74x35x2100 мм ((После удлинения) |
---|---|---|---|
Масса продукта: хозяин: | Присоединенная машина: 180 г. | Модель продукта: | Анемометр GT8907 |
Источник питания: | ААА 1,5В Алкальная батарея *4 | ||
Выделить: | GT8907 Анемометр воздушного потока,Анемометр скорости ветра,GT8907 скоростной измеритель |
Цифровой многофункциональный анемометр - это профессиональный прибор для измерения скорости ветра, температуры и влажности. Он предназначен для измерения скорости ветра в различных условиях, таких как инженерные измерения скорости ветра, контроль качества и контроль здоровья. Он применяется для измерения скорости ветра в различных случаях, таких как заводы, школы, офисы, транспортные маршруты, семьи и т. д.
Особенности
Цифровой анемометр обладает следующими особенностями:
1. Измерение текущей скорости ветра, температуры и влажности.
2. Измерение текущего объема воздуха, температуры и влажности.
3. Измерение скорости ветра / максимального потока ветра / минимального потока ветра.
4. 2/3 значения потока ветра / среднее значение.
5. Выбор единиц измерения скорости ветра/потока и температуры.
6. Измерение угла направления ветра.
7. Измерение в реальном времени при подключении USB к
программному обеспечению компьютера.
8. Хранение данных 960 данных.
9. Подсветка и удержание данных (HOLD).
10. Индикация низкого заряда батареи.
11. Настройка автоматического отключения.
Технические характеристики цифрового Анемометра GT8907
1. Диапазон скорости ветра | |||||
Единица измерения | Диапазон скорости ветра | Разрешение | Минимальная точка начального значения | Точность | |
м/с | 0,0~45,0 | 0,01 | 0,3 | ±3%±0,1 | |
фут/мин | 0,0~8800 | 0,01/0,1/1 | 60 | ±3%±20 | |
узлы | 0,0~88,0 | 0,01 | 0,6 | ±3%±0,2 | |
км/ч | 0,0~140,0 | 0,01 | 1 | ±3%±0,4 | |
миль/ч | 0,0~100 | 0,01 | 0,7 | ±3%±0,2 | |
2. Диапазон потока воздуха CFM: 0-999900 футов3/мин CMM: 0-999900 м3/мин |
|||||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Площадь | ||
CFM (FT3/МИН) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 футов2 | ||
CMM (M3/MIN) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 м2 | ||
3. Преобразование единиц | |||||
м/с | фут/мин | узлы | км/ч | миль/ч | |
1 м/с | 1 | 196,87 | 1,944 | 3,60 | 2,24 |
1 фут/мин | 0,00508 | 1 | 0,00987 | 0,01829 | 0,01138 |
1 узел | 0,5144 | 101,27 | 1 | 1,8519 | 1,1523 |
1 км/ч | 0,2778 | 54,69 | 0,54 | 1 | 0,6222 |
1 миля/ч | 0,4464 | 87,89 | 0,8679 | 1,6071 | 1 |
4. Температура ветра: (1) Диапазон температур |
|||||
Единица измерения | Шкала | Разрешение | Точность | ||
℃ | 0~45 | 0,1 | ±1,0℃ | ||
℉ | 32~113 | 0,18 | ±1,8℉ | ||
(2) Диапазон влажности | |||||
Единица измерения | МИН/МАКС | Разрешение | Точность | Условия испытаний | |
%RH | 10~90 | 0,1 | ±5% | 90% относительной влажности (без конденсации) | |
5. Рабочий ток: | |||||
Единица измерения | Описание | Мин/Макс | ТИП | Условия испытаний | |
мА | Рабочий ток 1 | 15~20 | 18 | Подсветка выключена | |
мА | Рабочий ток 2 | 20~25 | 23 | Подсветка включена | |
В | Индикация низкого заряда батареи | 3,5~4,5 | 4 | ||
мкА | Ток в режиме ожидания | 0~8 | 5 | ||
6. Условия эксплуатации | |||||
Температура | 0~50℃ (32~122℉) | ||||
Влажность | 40~80% относительной влажности | ||||
7. Условия хранения | |||||
Температура | -40~60℃ (-40~140℉) | ||||
Влажность | ≤80% относительной влажности | ||||
8. Источник питания: щелочная батарея AAA 1,5 В *4
9. Размеры: Измеритель: 73x38x194 мм Лопасть: 74x35x2100 мм (после удлинения) 10. Вес продукта: Хост: 212,9 г (без батареи) Прикрепленная машина: 180 г |
FAQ
Контактное лицо: Rocky
Телефон: 86-18789401166