|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Рабочая влажность: | 40% относительной влажности ~ 85% относительной влажности | Температура Operationg: | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) |
---|---|---|---|
Температура магазина: | -10°C~+50°C ((-14°F~122°F) | Модель продукта: | Анемометр GM8909 |
Влажность магазина: | 10% RH ~ 90% RH | Источник питания: | 3*1,5 В батарейки AAA |
Выделить: | GM8909 Ручной цифровой анемометр,Телескопический ручной цифровой анемометр,GM8909 портативный цифровой анемометр |
Цифровой анемометр GM8909 тщательно разработан с использованием "выдвижной ручки рычага", без требований к направлению ветра, телескопический рычаг может быть длинным или коротким, для достижения точных измерений, стабильной работы, безопасности и надежности, с низким энергопотреблением и другими преимуществами.
Особенности
Цифровой анемометр обладает следующими особенностями:
1. Измерение скорости ветра, температуры
и потока
2. Выбор между максимальной скоростью ветра/минимальной скоростью ветра
/средней скоростью ветра/текущей скоростью ветра.
3. Выбор единицы измерения температуры между ℃ ℉
4. Установка площади входного отверстия
5. Выбор единицы измерения скорости между M/S,KM/H,FT/MIN,
KNOTS и MPH
6. Удержание показаний
7. ЖК-подсветка
8. Ручное/автоматическое выключение
9. Шкала Бофорта
10. Предупреждение о ветровом холоде
11. Выдвижной стержень
12. Индикация низкого заряда батареи
Технические характеристики цифрового Анемометра GM8909
Диапазон воздушного потока | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Площадь |
CFM (FT³ / MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
CMM(M³/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0 . 001 - 9999 |
Диапазон скорости ветра | ||||
Единица измерения | Скорость ветра | Разрешение | Порог | Точность |
м/с | 0~45 | 0.1 | 0.3 | ±3% 0.1dgts |
фут/мин | 0~8800 | 19 | 60 | ±3% dgts |
узлы | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ±3% 0.1dgts |
км/ч | 0~140 | 0.3 | 1 | ±3% 0.1dgts |
миль/ч | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ±3% 0.1dgts |
Температура ветра | |||
Единица измерения | Шкала | Разрешение | Точность |
℃ | 0~45 | 0.2 | ±2 |
℉ | 32~113 | 0.36 | ±3.6 |
Источник питания | 3*1 . 5V AAA Батарейки | ||
Рабочая температура | 0℃~+45℃(3 2°F~113°F) | ||
Рабочая влажность | 40%RH~85%RH | ||
Температура хранения | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | ||
Влажность хранения | 10%RH~90%RH |
FAQ
Контактное лицо: Rocky
Телефон: 86-18789401166